|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Мощность: | 100W | Lumino мы поток (lm): | 10500l m±100l m |
|---|---|---|---|
| Входное напряжение: | AC 100-300V | ЦКТ: | 2700k-6500k |
| Угол пучка: | 360 градусов | Гарантия: | 5 лет |
| Высокий свет: | Света пакета стены СИД,Светодиодные лампы кукурузы |
||
Характеристика ►
· Мы используем обломок водить Samsung сильно приведенный в действие давая над люменом 110 в ватт,
· Обеспечивает превосходное качество света
· Заменяет традиционное CFL, натрий, светильники металла галоидные
· Немедленный свет, отсутствие период припевать, мелькать или подогрева
· Своя уникально конструкция включает систему управления сильно эффективной жары
· Безуходная деятельность давая энергию до 80% - сбережения
· Не соответствующий для загерметизированный/заключил или IP расклассифицировал приспособления
Применение ►
Магазины освещения, супермаркета, пакгауза и hareware домочадца, уличный свет столба верхний, общественное освещение, подвал, гостиница, корридор, сад, стена освещают и так далее.
| Ряд ваттности: | 100W |
| Ввод напряжения: | 100-300VAC 50-60Hz |
| Источник СИД: | Samsung SMD5630/Epistar SMD5730 |
| Светящий поток: | 110lm/W |
| Qty СИД: | 330 ПК |
| CCT: | 3000K/4000K/5000K/6000K |
| CRI: | >80 |
| Фактор силы: | >0.9 |
| Угол пучка: | 360° |
| Расклассифицированный IP: | IP64 |
| Продолжительность жизни: | 50.000 часов |
| Работая температура: | -30℃ ~55℃ |
| Размер: | Φ120*290mm |
| Основание: | E40/E39 (кочка)) |
| Водитель: | Внутренний водитель СИД UL перечисленный |
| Гарантированность: | 3~5 лет |
| Аттестация: | CE, LVD, EMC, RoHS, FCC |
| Отчет по испытанию: | Архивы IES, отчет по испытанию LM80/LM79 |
Размер ►
![]()